YZR5060TXFQC60/Q6型器材消防車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | YZR5060TXFQC60/Q6型器材消防車 | 外型尺寸(mm): | 7350×1920×2980 |
底盤型號: | QL1070BUKWY | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 2+3 | 額定載客(人): | |
總 質 量 : (kg) | 6000 | 接近/離去角(° ) | 24/12 |
額定質量: (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1015/2115 | |
整備質量:(kg) | 5625 | 最高車速(km/h): | 95 |
排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車說明: | 隨底盤選裝駕駛室,選裝側部后部爆閃燈,ABS型號:APG3550500A,CM4YL,CM4XL-4S/4M;ABS生產企業:浙江亞太機電股份有限公司,廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;所用材料材質、連接方式以及后部防護裝置的主要尺寸參數(斷面尺寸和離地高度):整體式側后防護結構,后防護離地高度:430mm。;專用功能及裝置:主要專用裝置有絞盤、照明系統。;前伸尺寸:405mm; |
YZR5060TXFQC60/Q6型器材消防車 底盤參數 | |||
底盤型號: | QL1070BUKWY | 燃油種類: | 柴油 |
軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1504 |
軸 距(mm): | 3815 | 后 輪 距(mm): | 1425 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格: | 7.00R16LT 14PR,7.00-16LT 14PR |
YZR5060TXFQC60/Q6型器材消防車 發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
4KH1CN6LB 4KB1-TCG60 4KH1N6MD |
五十鈴(中國)發動機有限公司 五十鈴(中國)發動機有限公司 五十鈴(中國)發動機有限公司 |
2999 2499 2999 |
88 96 103 |
網站首頁 - 企業概況 - 新聞中心 - 產品中心 - 銷售網絡 - 客戶留言 - 聯系我們
電子郵件:[email protected] 銷售熱線:15997888977 座機電話:0722-3230388
公司QQ商務掃描進入端口 公司商務微信掃描進入端口 公司網站掃描進入端口
鄂公網安備 42130202000635號